导语2023年已行至近半,CPP市场整体行情偏淡,价格处于历史五年均值下方运行,创新低水平。市场交投气氛清淡,且成本端支撑转弱,业者心态受挫,短期向好动力不足,或维持偏弱窄调节奏,等… [详细]
生意社06月09日讯一、价格走势据生意社大宗榜数据显示,本周混二甲苯价格小幅度下跌。6月5日混二甲苯基准价在7390元/吨,6月9日基准价在7360元/吨,跌幅为0.41%。二、分析评述原油方面,美国众议院通过了美国债务上限相关法案、美联储多位官员暗示6月暂停加息,投资者对…来自:绚丽的烟火 | 2023-06-09 16:50:39
纪元菲期货从业资格:F3039458投资咨询资格:Z0013180数据来源:广州期货交易所广发期货发展研究中心3.工业硅期货指定交割库及出入库费用目前交易所已公布两批指定交割库名录,第一批包括中储发展股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国外运华中有限公司、广州港物…来自:少走感情路 | 2023-06-09 16:50:32
近日,小松官网公布了2023年5月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示,2023年5月,中国小松挖掘机开工小时数为100.6小时,同比下降1.7%,环比略增0.4%。2023年1-5月,中国小松挖掘机开工小时数累计422.6小时,与2022年基本持平。从全球其他地区来看,5月份,日本、北美、印尼小松…来自:科技小站 | 2023-06-09 15:58:32
为推动铜基新材料高质量协同发展,把握铜市场新方向,了解铜市场行情走势,做好企业风险管理,推进铜产业链上下游企业间有效供需对接,长江有色金属网拟于2023年7月5日-7日在福建省厦门市举办2023中国铜基新材料高质量发展论坛,会议主题定为《志“铜”道合,绿色发展》。本…来自:军武一线 | 2023-06-09 15:58:26
日前,由农业农村部发展规划司指导,中国农业科学院和中国农业绿色发展研究会在北京发布《中国农业绿色发展报告2022》。报告由中国农业科学院农业资源与农业区划研究所和中国农业绿色发展研究会牵头编制,系“中国农业科学院智库系列报告”之一,自2019年起连续5年发…来自:温文尔雅 | 2023-06-09 15:58:20
导言:本周,原油整体呈现震荡上行的走势,周均价环比上涨。WTI本周均价71.65美元/桶,较前一周上涨1.14美元/桶,或1.62%。周内,OPEC+减产协议延长,且沙特7月将实施额外减产的消息提振原油价格低位反弹。OPEC+部长级会议会后声明显示,OPEC+会将目前正在执行的减产协议延期…来自:科技眼 | 2023-06-09 15:06:02
生意社06月09日讯交易商品牌/产地交货地最新报价高效纤维球滤料球径30-40mm巩义市芝田连营供水材料厂连营玉溪河南省/郑州市15200元/吨河南连营水处理材料有限公司连营玉溪河南省/郑州市15500元/吨(文章来源:生意社)、精准解读,尽在本站财经APP………来自:极致life | 2023-06-09 15:05:56
研报正文【玻璃】1.核心逻辑:期价底部反弹,多头主要逻辑为盘面深贴水、估值偏低以及合约高持仓下交割问题。短期基本面缺乏利好支撑,玻璃厂库存水平中性偏高,目前盘面在玻璃成本区间上沿或仍有一定卖压。2.操作建议:逢高沽空3.风险因素:三季度终端需求表现超预期4.背…来自:青柠梦境 | 2023-06-09 15:05:50
研报正文【纯碱】截至6月8日,纯碱企业库存47万吨,周下降10%;纯碱周度产销108.7%,环比+5.1%;纯碱周度产量60.2万吨,环比-0.6%;远兴能源阿拉善天然碱项目一期500万吨/年纯碱产能计划于6月建设完成;全国浮法玻璃均价2032元/吨,下降6元/吨。全国浮法玻璃样本企业总库存5518.…来自:一禅小和尚 | 2023-06-09 14:20:10
内蒙开鲁:308通货果:3.60元/斤左右。潍花8通货果:3.40元/斤左右。内蒙开鲁:白沙通货果:3.30元/斤左右。潍花8号通货果:2.70-2.80元/斤。四粒红通货果:3.50-3.80元/斤。通辽科尔沁左翼后旗:趴拉科通货果:3.80-4.00元/斤;308通货果:4.00-4.20元/斤。了解更多资讯,与行………来自:古韵东方 | 2023-06-09 14:20:05
上周宏观方面的悲观情绪导致油脂油料价格下跌,在宏观危机消退之后,我们看到盘面回归自身基本面的情况。大豆蛋白方面关注美豆天气炒作,预计以窄幅弱势震荡的趋势为主。油脂方面没有太多题材可交易,预计维持之前的弱势,但也很难出现大幅度的下跌行情。目前美豆新旧作…来自:创业跟我来 | 2023-06-09 14:19:58
2023年6月7日,ICE原糖收盘价为24.52美分/磅,人民币汇率为7.134。经测算,配额内巴西糖加工完税估算成本为6226元/吨,配额外巴西糖加工完税估算成本为7999元/吨;配额内泰国糖加工完税估算成本为6332元/吨,配额外泰国糖加工完税估算成本为8138元/吨。了解更多资讯,与行业…来自:高山流水品历史 | 2023-06-09 13:37:38
研报正文期货方面,6月8日PTA主力合约TA309日盘下挫,收盘报5456元/吨,结算价5498元/吨,下跌62元,涨跌幅-1.12%。现货市场,6月8日,PTA华东地区参考中间价5680元/吨,现货升水124元/吨,国际市场PTA中国地区到岸中间价维持764美元/吨。成本端:6月7日布伦特原油期货价格收盘价…来自:酷酷科技 | 2023-06-09 13:37:32
研报正文期货方面:6月8日,PVC主力合约2309增仓震荡运行,最低价5641元/吨,最高价5693元/吨,最终收盘价在5658元/吨,在60日均线下方,跌幅0.32%,持仓量最终增加11263手至955004手。基本面上看:供应端,PVC开工率环比上升1.76个百分点至73.34%,其中电石法开工率环比增加2.06个…来自:我的未来我做主 | 2023-06-09 13:37:26
倍特期货【行业信息及动态】MPOA数据,马棕油5月产量环比增加26.33%,其中马来半岛增加27.94%。SPPOMA数据,马棕油6月1—5日产量环比下降33.86%,油棕果果环比下降33.97%,出油率环比增加0.02%。USDA数据,截至5月28日,美豆种植率83%,高于市场预期的82%,此前一周为66%。现货…来自:清丽绝俗 | 2023-06-09 12:48:16
生意社06月09日讯邻二甲苯外盘报价震荡趋稳,邻苯外盘对国内邻苯行情利好减弱利空仍存,港口邻苯库存低位,总体邻苯供给稳定,6月9日邻二甲苯中石化挂牌价格8100元/吨,报价暂稳,混二甲苯价格震荡盘整,邻苯成本走弱,邻苯行情利好仍存利空减弱。(文章来源:生意社)、精准解读,…来自:爱生活 | 2023-06-09 12:48:11
◎上海:9日早盘建材市场价格上涨20。现螺纹3670-3720,西城抗震3690,其他3590-3660,兴鑫抗震3650,联鑫黄海抗震3660,盘螺3890-4030,高线亚新3830,8日Mysteel上海螺纹钢价格指数3669涨19。◎北京:9日早盘建材市场价格平稳,现河钢、敬业HRB400E螺纹Ф12mm390………来自:金融界 | 2023-06-09 12:48:06
金投网6月8日盘中,豆粕期货主力合约遭遇一波急速下挫,最低下探至3460元。截止发稿,豆粕主力合约报3480元,跌幅0.29%。豆粕期货主力小幅下跌0.29%,对于后市行情如何,相关机构该如何评价?中银期货:M09、RM09偏空思路对待根据最新的USDA数据,美国新作大豆的优良率为62%,低于…来自:娇艳惊人 | 2023-06-09 12:00:50
中果网栖霞大柳家:库存货:纸袋富士80#以上:5.00元/斤左右。纸袋富士80#以上:4.00-4.50元/斤。纸袋富士75#:4.00-4.50元/斤。纸袋富士75#:3.50-3.80元/斤。纸袋富士70#:3.00元/斤左右。栖霞杨础镇:库存货:纸袋富士80#以上:3.50-3.80元/斤。纸袋富士80#以上:3………来自:青丝到白发 | 2023-06-09 12:00:44
倍特期货【行业信息及动态】USDA数据,美豆优良率为62%,低于市场预期的65%。USDA数据,截至5月28日,美豆种植率83%,高于市场预期的82%,此前一周为66%。AmspecAgri数据,马棕油5月出口量为108.5万吨,环比上月的110.47万吨下降1.8%。现货方面,根据wind,张家港四级豆油报7270元…来自:志说四方 | 2023-06-09 12:00:38
研报正文【白糖】周四,郑糖偏强运行,盘中快速上冲但随后回落,成交维持低位,持仓减少。据资讯,广西现货价格上调10元/吨。国际市场巴西生产数据超出预期,印度季风雨迟到,但预期雨量达到均值。糖价上行承压。国内来看,现货价格坚挺,国产糖库存持续消耗。国内供应偏紧情况…来自:科学大世界 | 2023-06-09 11:14:09
公告2023年5月份销售肉猪2.88万头,销售收入0.51亿元,肉猪销售均价15元/公斤,环比变动分别为-24.61%、-16.39%、2.04%,同比变动分别为-21.10%、-27.14%、-5.66%。、精准解读,尽在本站财经APP………来自:科技视窗 | 2023-06-09 11:14:03
研报正文【行情分析】隔夜原糖大幅上涨,一举收复前期多个交易日跌幅,或受厄尔尼诺天气提振。市场等待巴西甘蔗业协会公布的双周报数据。受走强影响,郑糖上涨基础夯实。国内的供需基本面目前没有解决,进口量维持偏低水平,额外供给糖源仍偏少,国内基本面并没有得到实质…来自:清秀高雅 | 2023-06-09 11:13:57
【稿件版权声明】本文为“农产品集购网”独家调研及研究结果,未经农产品集购网讯授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载作品中的文字、图片、图表等,如需转载,请与本网0512-65716709#8012联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。"/…来自:清丝纠缠 | 2023-06-09 10:25:51
Copyright © 2018-2020, 今日网络新闻网 版权所有 侵权必究. 信息侵权、举报:853029381@qq.com
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,今日网络新闻网对此不承担责任.